沃尔讯导航 网聚人的力量
沃尔讯旗下:甘肃汽车网
沃尔讯企业 网站建设 39中国 甘肃装饰网 甘肃印刷网 甘肃房产网 甘肃汽车网 域名空间 甘肃标牌
甘肃徽章 兰州礼品 兰州快印 甘肃水晶 广告装饰 传媒公司 礼品公司 奖杯奖牌 甘肃挂历
 
  当前位置:首页 >> 求租信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 承租人的权利和义务
· 租房注意三步 规避不
· 网上租房背后的隐忧
· 房东侵吞房客公用事业
· 个人租房不订"赔款"
· 专家教你破解房屋骗子
· 签订租房合同时应注意
· 买房租房谨防四类消
· 房屋租赁要注意的事项


 求租信息查询
 区域: 物业类型:  
 户型: 是否中介:  
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 铁西村居安小区 3室1厅1卫 80 ~ 80 750 ~ 750 2008-12-7
非中介 铁路西村居安小区 3室1厅1卫 80 ~ 80 750 ~ 750 2008-12-7
非中介 闵家桥 2室1厅1卫 45 ~ 45 680 ~ 680 2008-12-7
非中介 城关区、七里河区 其他 3000 ~ 5000 20000 ~ 36000 2008-12-4
非中介 广场张掖路等顶级商务区 单间 110 ~ 150 3000 ~ 6000 2008-12-1
非中介 黄河市场到安宁庭院 3室1厅1卫 100 ~ 130 1300 ~ 1500 2008-12-1
非中介 山丹街附近 单间 15 ~ 30 200 ~ 300 2008-11-29
非中介 山丹街附近 单间 15 ~ 30 200 ~ 300 2008-11-29
非中介 城关区张掖路泰生大厦附近 1室1厅1卫 40 ~ 70 400 ~ 700 2008-11-26
非中介 张掖路泰生大厦附件 1室1厅1卫 40 ~ 70 400 ~ 700 2008-11-26
非中介 张掖路、静宁路附近 2室1厅1卫 50 ~ 70 500 ~ 800 2008-11-25
非中介 盘旋路附近,, 其他 1 ~ 1 2 ~ 2 2008-11-17
非中介 城关区 1室1厅1卫 50 ~ 56 400 ~ 600 2008-11-11
不限 ~ ~ 2008-11-6
非中介 西关到南关 2室1厅1卫 40 ~ 60 400 ~ 700 2008-11-6
非中介 城关区、七里河区 其他 40 ~ 60 350 ~ 500 2008-10-22
非中介 静宁路、甘南中路、西路、 1室1厅1卫 50 ~ 70 450 ~ 600 2008-10-21
非中介 皋兰路附近 1室1厅1卫 40 ~ 50 350 ~ 400 2008-10-21
中介 皋兰路附近 1室1厅1卫 40 ~ 50 350 ~ 400 2008-10-21
非中介 西关-----南关附近 2室2厅1卫 60 ~ 90 20 ~ 36 2008-10-20
非中介 五泉,南关,铁路局, 2室2厅1卫 60 ~ 90 20 ~ 36 2008-10-20
非中介 距离东方红广场近的区域,大砂坪也行 1室1厅1卫 20 ~ 40 200 ~ 500 2008-10-18
非中介 阳光家园 2室2厅1卫 70 ~ 100 900 ~ 1500 2008-10-18
非中介 兰州市南关十字到火车站附近都可 1室1厅1卫 30 ~ 40 400 ~ 500 2008-10-12
非中介 西站龚家湾 1室1厅1卫 40 ~ 60 400 ~ 500 2008-10-5
非中介 广场至五里铺之间 1室1厅1卫 0 ~ 60 面议 ~ 面议 2008-9-29
非中介 雁滩 安居小区 雁滩工业城 新港城附近 1室1厅1卫 30 ~ 50 300 ~ 400 2008-9-27
非中介 金港城小区院内 2室1厅1卫 45 ~ 65 400 ~ 550 2008-9-23
共[1461]条信息 分[53]页  首页 上一页 下一页 尾页 
关于我们 | 免责声明 | 加盟合作 | 联系我们 | 网站建设 | 广告服务

Copyright © 2003-2004  www.gsfangzi.com  All rights reserved.
甘肃房地产网版权所有 客服电话:0931-2160471 客服QQ:920906405 技术支持:沃尔讯网络
TEL :0931-2160462 2136431 2136429 FAX:0931-2160462  E-mail:kefu@gsfdcw.com